空室状況
あだたら高原学園は平成23年9月1日~平成25年3月31日まで休園とさせていただきます。(最終更新日:2011年12月22日現在)
平成23年(2011年)
4月
5 月
6月
7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| × | × | × | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| × | × | × | × | × | × | × |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| × | × | × | × | × | × | × |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| × | × | × | × | × | × | × |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| × | × | × | × | × | × | × |
8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ||||
9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 休 | 休 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 31 | ||||||
| 休 |
11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 休 | 休 | 休 | ||||
12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | ||||||
| 休 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 30 | 31 | |||||
| 休 | 休 |
2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 28 | ||||||
| 休 | ||||||
3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 休 | 休 | 休 | 休 | |||
※○=空き室あり △=空室少 ×=満室 休=メンテナンス休園日
※空室の最新情報はできるだけ早くに行いますが、都合で多少遅れる場合がございますのでご了承下さい。
※○または△印があっても、先約がありますと時間差により満室になりご利用できない場合があります。
※空室の最新情報はできるだけ早くに行いますが、都合で多少遅れる場合がございますのでご了承下さい。
※○または△印があっても、先約がありますと時間差により満室になりご利用できない場合があります。